Brossolette

Desserte de l'Arena ?

La ligne 14 propose une liaison directe entre Aix-en-Provence, le Pôle d'Activités et la salle de spectacle Arena.

Comment se rendre à l'Arena ?

Pour vous rendre à l'Arena du Pays d'Aix par les transports en commun, vous devez emprunter la ligne 14

Plan de la ligne 14 - Brossolette <> C.Cial des Milles

Plan de la ligne 14

Voir le plan en taille réel

Elle circule du lundi au samedi (sauf jours fériés) et fonctionne jusqu'à 21h.

Pour des événements qui ont lieu les dimanches et jours fériés, des navettes qui empruntent le même itinéraire que la ligne 14, sont spécialement dédiées à la desserte de l'Arena du Pays d'Aix.

La ligne met environ 20 minutes pour se rendre jusqu'à l'Arena depuis les terminus C. Cial des Milles ou Brossolette (hors aléas de circulation).

Horaires de la ligne 14

Horaires du lundi au vendredi

Ligne 14 Direction Centre Cial des Milles

Horaires du lundi au vendredi :

Brossolette 6.24 7.24 7.40 8.09 8.23 9.04 9.33 9.56 10.21 10.40 11.06 11.35 12.01 12.15 12.40 13.07 13.34 13.49 14.16 14.40 15.06 15.22 15.59 16.29 17.02 17.35 18.04 18.50 19.17 19.39 20.01 20.26 20.52
Sous-Préfecture 6.26 7.26 7.42 8.11 8.25 9.06 9.35 9.58 10.23 10.42 11.08 11.37 12.03 12.17 12.42 13.09 13.36 13.51 14.18 14.42 15.08 15.24 16.01 16.31 17.04 17.37 18.06 18.52 19.19 19.41 20.03 20.28 20.54
Pont de l'Arc 6.29 7.31 7.47 8.17 8.31 9.11 9.39 10.02 10.27 10.46 11.12 11.41 12.07 12.21 12.46 13.13 13.40 13.55 14.22 14.46 15.12 15.28 16.06 16.36 17.10 17.43 18.11 18.56 19.23 19.44 20.06 20.31 20.57
Hôpital Provence D8N 6.31 7.33 7.49 8.20 8.34 9.14 9.41 10.04 10.29 10.48 11.14 11.43 12.09 12.23 12.48 13.15 13.42 13.57 14.24 14.48 15.14 15.30 16.09 16.39 17.13 17.46 18.14 18.58 19.25 19.46 20.08 20.33 20.58
Chapuis 6.35 7.37 7.53 8.24 8.38 9.18 9.45 10.08 10.33 10.52 11.18 11.47 12.13 12.27 12.52 13.19 13.46 14.01 14.28 14.52 15.18 15.34 16.13 16.43 17.17 17.50 18.18 19.02 19.29 19.50 20.12 20.37 21.02
Luynes lycée 6.38 7.41 7.57 8.28 8.41 9.21 9.48 10.11 10.36 10.55 11.21 11.50 12.16 12.30 12.55 13.22 13.49 14.04 14.31 14.55 15.21 15.37 16.17 16.47 17.21 17.54 18.22 19.05 19.32 19.53 20.15 20.40 21.05
P+R Aréna 6.42 7.46 8.05 8.36 8.49 9.27 9.52 10.15 10.40 10.59 11.25 11.54 12.20 12.34 12.59 13.26 13.53 14.08 14.35 14.59 15.25 15.41 16.21 16.51 17.25 17.58 18.26 19.09 19.36 19.57 20.19 20.44 21.09
La Poste 6.45 7.49 8.08 8.39 8.52 9.30 9.55 10.18 10.43 11.02 11.28 11.57 12.23 12.37 13.02 13.29 13.56 14.11 14.38 15.02 15.28 15.44 16.24 16.54 17.28 18.01 18.29 19.12 19.39 20.00 20.22 20.47 21.12
Bessemer 6.47 7.51 8.10 8.41 8.54 9.32 9.57 10.20 10.45 11.04 11.30 11.59 12.25 12.39 13.04 13.31 13.58 14.13 14.40 15.04 15.30 15.46 16.26 16.56 17.30 18.03 18.31 19.14 19.41 20.02 20.24 20.49 21.14
Pôle d'Activités 6.49 7.54 8.13 8.44 8.57 9.34 9.59 10.22 10.47 11.06 11.32 12.01 12.27 12.41 13.06 13.33 14.00 14.15 14.42 15.06 15.32 15.48 16.29 16.59 17.33 18.06 18.34 19.16 19.43 20.04 20.26 20.51 21.16
CFA / Granon 6.52 7.57 8.16 8.47 9.00 9.37 10.02 10.25 10.50 11.09 11.35 12.04 12.30 12.44 13.09 13.36 14.03 14.18 14.45 15.09 15.35 15.51 16.32 17.02 17.36 18.09 18.37 19.19 19.46 20.07 20.29 20.54 21.19
Requier 6.55 8.00 8.19 8.50 9.03 9.40 10.05 10.28 10.53 11.12 11.38 12.07 12.33 12.47 13.12 13.39 14.06 14.21 14.48 15.12 15.38 15.54 16.35 17.05 17.39 18.12 18.40 19.22 19.49 20.10 20.32 20.57 21.22
C. Cial des Milles 7.01 8.03 8.22 8.55 9.08 9.46 10.11 10.34 10.59 11.18 11.44 12.13 12.39 12.53 13.18 13.45 14.12 14.27 14.54 15.18 15.43 15.59 16.40 17.11 17.45 18.18 18.46 19.28 19.54 20.15 20.38 21.03 21.28

Retrouvez l'ensemble des horaires de la ligne 14 en cliquant-ici.

Ligne 14 Direction Brossolette

Horaires du lundi au vendredi :

C. Cial des Milles 6.54 7.17 7.32 8.11 8.44 9.07 9.30 9.56 10.22 10.49 11.12 11.29 11.53 12.23 12.49 13.04 13.31 13.56 14.22 14.38 15.13 15.41 16.00 16.19 16.52 17.47 18.17 18.39 19.03 19.43 20.09 20.32
Requier 6.57 7.20 7.35 8.15 8.48 9.10 9.33 9.59 10.25 10.52 11.15 11.32 11.56 12.26 12.52 13.07 13.34 13.59 14.25 14.41 15.16 15.44 16.04 16.23 16.56 17.51 18.20 18.42 19.06 19.46 20.12 20.35
CFA / Granon 7.00 7.23 7.38 8.18 8.51 9.13 9.36 10.02 10.28 10.55 11.18 11.35 11.59 12.29 12.55 13.10 13.37 14.02 14.28 14.44 15.19 15.47 16.07 16.26 16.59 17.54 18.23 18.45 19.09 19.49 20.15 20.38
Pôle d'Activités 7.02 7.25 7.41 8.21 8.54 9.15 9.38 10.04 10.30 10.57 11.20 11.37 12.01 12.31 12.57 13.12 13.39 14.04 14.30 14.46 15.21 15.49 16.09 16.28 17.01 17.56 18.25 18.47 19.11 19.51 20.17 20.40
Bessemer 7.05 7.28 7.44 8.24 8.57 9.17 9.40 10.06 10.32 10.59 11.22 11.39 12.03 12.33 12.59 13.14 13.41 14.06 14.32 14.48 15.23 15.51 16.12 16.31 17.05 17.59 18.28 18.49 19.13 19.53 20.19 20.42
La Poste 7.07 7.30 7.46 8.26 8.59 9.19 9.42 10.08 10.34 11.01 11.24 11.41 12.05 12.35 13.01 13.16 13.43 14.08 14.34 14.50 15.25 15.53 16.14 16.33 17.08 18.01 18.30 18.51 19.15 19.55 20.21 20.44
P+R Aréna 7.11 7.34 7.50 8.30 9.02 9.22 9.45 10.11 10.37 11.04 11.27 11.44 12.08 12.38 13.04 13.19 13.46 14.11 14.37 14.53 15.28 15.56 16.18 16.37 17.13 18.06 18.35 18.55 19.19 19.59 20.24 20.47
Luynes lycée 7.17 7.40 7.56 8.36 9.07 9.27 9.50 10.16 10.42 11.09 11.32 11.49 12.13 12.43 13.09 13.24 13.51 14.16 14.42 14.58 15.33 16.01 16.24 16.44 17.20 18.13 18.41 19.00 19.24 20.04 20.29 20.52
Chapuis 7.21 7.44 8.00 8.40 9.10 9.30 9.53 10.19 10.45 11.12 11.35 11.52 12.16 12.46 13.12 13.27 13.54 14.19 14.45 15.01 15.36 16.04 16.27 16.48 17.24 18.17 18.44 19.03 19.27 20.06 20.31 20.54
Hôpital Provence D8N 7.25 7.48 8.04 8.44 9.14 9.34 9.57 10.23 10.49 11.16 11.39 11.56 12.20 12.50 13.16 13.31 13.58 14.23 14.49 15.05 15.40 16.08 16.31 16.52 17.28 18.21 18.48 19.07 19.31 20.10 20.35 20.58
Pont de l'Arc 7.28 7.51 8.07 8.48 9.17 9.37 10.00 10.26 10.52 11.19 11.42 11.59 12.23 12.53 13.19 13.34 14.01 14.26 14.52 15.08 15.43 16.12 16.36 16.57 17.33 18.26 18.52 19.10 19.34 20.12 20.37 21.00
Sous-Préfecture 7.32 7.57 8.13 8.54 9.21 9.41 10.04 10.30 10.56 11.23 11.46 12.03 12.27 12.57 13.23 13.38 14.05 14.30 14.56 15.12 15.47 16.19 16.44 17.05 17.43 18.36 18.59 19.15 19.39 20.15 20.40 21.03
Brossolette 7.35 8.03 8.18 8.59 9.26 9.46 10.09 10.35 11.01 11.28 11.51 12.08 12.32 13.02 13.28 13.43 14.10 14.35 15.01 15.17 15.52 16.24 16.48 17.06 17.48 18.41 19.05 19.18 19.42 20.20 20.45 21.08

Retrouvez l'ensemble des horaires de la ligne 14 en cliquant-ici.

Horaires du samedi

Ligne 14 Direction Brossolette 

Horaires du samedi :

C. Cial des Milles 6.51 7.18 7.48 8.18 8.46 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.48 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.20 17.50 18.21 18.52 19.24 19.56 20.31
Requier 6.54 7.21 7.51 8.21 8.49 9.18 9.48 10.18 10.48 11.18 11.51 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.23 17.53 18.24 18.55 19.27 19.59 20.34
CFA / Granon 6.57 7.24 7.54 8.24 8.52 9.21 9.51 10.21 10.51 11.21 11.54 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.26 17.56 18.27 18.58 19.30 20.02 20.37
Pôle d'Activités 6.59 7.26 7.56 8.26 8.54 9.23 9.53 10.23 10.53 11.23 11.56 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.28 17.58 18.29 19.00 19.32 20.04 20.39
Bessemer 7.01 7.28 7.58 8.28 8.56 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.58 12.29 12.59 13.29 13.59 14.29 14.59 15.29 15.59 16.29 16.59 17.30 18.00 18.31 19.02 19.34 20.06 20.41
La Poste 7.02 7.30 8.00 8.30 8.58 9.27 9.57 10.27 10.57 11.27 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.31 18.01 18.32 19.03 19.35 20.07 20.42
P+R Aréna 7.06 7.34 8.04 8.34 9.02 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.35 18.05 18.36 19.07 19.39 20.11 20.46
Luynes lycée 7.12 7.40 8.10 8.40 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.42 18.12 18.43 19.13 19.45 20.16 20.51
Chapuis 7.15 7.43 8.13 8.43 9.11 9.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.13 12.43 13.13 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.46 18.16 18.46 19.16 19.48 20.19 20.54
Hôpital Provence D8N 7.19 7.47 8.17 8.47 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.50 18.20 18.50 19.20 19.52 20.23 20.58
Pont de l'Arc 7.20 7.49 8.19 8.49 9.17 9.47 10.17 10.48 11.18 11.48 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.52 18.22 18.52 19.22 19.54 20.25 21.00
Sous-Préfecture 7.23 7.52 8.22 8.52 9.21 9.51 10.21 10.52 11.22 11.52 12.23 12.53 13.23 13.53 14.23 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.56 18.26 18.55 19.25 19.57 20.28 21.03
Brossolette 7.26 7.55 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.56 11.26 11.56 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 18.00 18.30 18.59 19.28 20.00 20.30 21.05

Retrouvez l'ensemble des horaires de la ligne 14 en cliquant-ici.

Ligne 14 Direction Centre Cial des Milles

Horaires du samedi :

Brossolette 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.01 11.31 12.01 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32 18.05 18.37 19.10 19.45 20.26 20.50
Sous-Préfecture 6.32 7.02 7.32 8.02 8.32 9.02 9.32 10.02 10.32 11.03 11.33 12.03 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 18.07 18.39 19.12 19.47 20.28 20.52
Pont de l'Arc 6.35 7.05 7.35 8.05 8.36 9.06 9.36 10.06 10.36 11.07 11.37 12.07 12.38 13.08 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.11 18.43 19.16 19.50 20.31 20.55
Hôpital Provence D8N 6.37 7.07 7.37 8.07 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 11.09 11.39 12.09 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.13 18.45 19.18 19.52 20.33 20.57
Chapuis 6.41 7.11 7.41 8.11 8.42 9.12 9.42 10.12 10.42 11.13 11.43 12.13 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.17 18.49 19.22 19.56 20.37 21.01
Luynes lycée 6.44 7.14 7.44 8.14 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.16 11.46 12.16 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.18 17.48 18.21 18.52 19.25 19.59 20.40 21.04
P+R Aréna 6.48 7.18 7.48 8.18 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.20 11.50 12.20 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51 15.21 15.51 16.22 16.52 17.23 17.53 18.26 18.56 19.29 20.03 20.44 21.08
La Poste 6.51 7.21 7.51 8.21 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.23 11.53 12.23 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.25 16.55 17.26 17.56 18.29 18.59 19.32 20.06 20.47 21.11
Bessemer 6.53 7.23 7.53 8.23 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.25 11.55 12.25 12.56 13.26 13.56 14.26 14.56 15.26 15.56 16.27 16.57 17.28 17.58 18.31 19.01 19.34 20.08 20.49 21.13
Pôle d'Activités 6.55 7.25 7.55 8.25 8.56 9.26 9.56 10.26 10.56 11.27 11.57 12.27 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.28 15.58 16.29 16.59 17.30 18.00 18.33 19.03 19.36 20.10 20.51 21.15
CFA / Granon 6.58 7.28 7.58 8.28 8.59 9.29 9.59 10.29 10.59 11.30 12.00 12.30 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.32 17.02 17.33 18.03 18.36 19.06 19.39 20.13 20.54 21.18
Requier 7.00 7.30 8.00 8.30 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.32 12.02 12.32 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.04 17.35 18.05 18.38 19.08 19.41 20.15 20.56 21.20
C. Cial des Milles 7.04 7.34 8.04 8.34 9.05 9.35 10.05 10.35 11.06 11.37 12.07 12.36 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.38 17.09 17.40 18.10 18.42 19.12 19.45 20.19 21.00 21.24

Retrouvez l'ensemble des horaires de la ligne 14 en cliquant-ici.

Horaires les dimanches et jours fériés

Des navettes (ligne 14) sont spécialement affretées les dimanches et jours feriés, 

Retrouvez les horaires de départ sur le détail de votre événement.

Combien ça coûte ?

Les tarifs appliqués à bord des Navettes Arena sont les mêmes que ceux en vigueur sur le réseau La Métropole Mobilité d'Aix-en-Provence

Pour plus d'information sur nos tarifs, retrouvez tous nos titres de transport en cliquant-ici

Comment faire après l'événement ?

Des Navettes (itinéraire de la ligne 14) sont mises en place au retour.

Les arrêts desservis sont les mêmes qu'à l'aller.

Le nombre de départs Retour est ajusté selon le nombre de personnes attendues à l'événement.

Détails des horaires des navettes Retour dans les événements à venir.

Événements à venir

Evénement Date et heure
de l'événement
Horaires des bus ALLER Horaires des bus RETOUR

Concert Patrick BRUEL

dimanche 24 novembre à 18h

Des navettes sont mises en place au départ des arrêts centre Cial des Milles (16h40 et 17h15) et Brossolette  (16h40 et 17h15) Des navettes sont mises en place au départ de l'Arena (direction Centre Cial des Milles et Brossolette). Départs 15 min et 50  min après la fin du concert.

Cliquez-ici pour ajouter du contenu éditorial

Cliquez-ici pour ajouter du contenu éditorial

Haut de la page

Arena du Pays d'Aix - Site généré par ActiPAGE - Actigraph
Page chargée le 21/11/2024 à 08h24